找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
数据词典:数据整理(Data Arrangement) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 034 赵老师 2025-12-5 10:54
数据词典:数据字典(Data dictionary) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 035 赵老师 2025-12-5 10:54
数据词典:数据管理员(Data Administrator) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 035 赵老师 2025-12-5 10:54
数据词典:时序分析(Time Series Analysis) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 033 赵老师 2025-12-5 10:53
数据词典:XML数据库(XML Database) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 030 赵老师 2025-12-5 10:52
数据词典:可扩展标记语言(Extensible Markup Language) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 034 赵老师 2025-12-5 10:52
数据词典:本体论(Ontology) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:51
数据词典:数据虚拟化(Data Virtualization) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 028 赵老师 2025-12-5 10:50
数据词典:数据保管库(Data Vault) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:50
数据词典:空间数据库(Spatial Database) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:49
数据词典:命令语言(Command Language) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:49
数据词典:面向对象语言(Object-oriented Language) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:49
数据词典:面向对象数据库(Object-oriented Database) CDO首席数据官 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:48
数据词典:逻辑运算(Logic Operation) 信息技术 赵老师 2025-12-5 039 赵老师 2025-12-5 10:46
数据词典:离散数学(Discrete Mathematics) 信息技术 赵老师 2025-12-5 031 赵老师 2025-12-5 10:46
数据词典:分布式处理系统(Distributed Processing System) 信息技术 赵老师 2025-12-5 030 赵老师 2025-12-5 10:46
数据词典:第四代语言(The Fourth Generation Language) 信息技术 赵老师 2025-12-5 030 赵老师 2025-12-5 10:45
数据词典:抽象代数(Abstract Algebra) 信息技术 赵老师 2025-12-5 030 赵老师 2025-12-5 10:45
数据词典:超媒体(Hypermedia) 信息技术 赵老师 2025-12-5 034 赵老师 2025-12-5 10:44
数据词典:数值计算(Numerical Computation) 信息技术 赵老师 2025-12-5 031 赵老师 2025-12-5 10:44
数据词典:数理逻辑(Mathematical Logic) 信息技术 赵老师 2025-12-5 030 赵老师 2025-12-5 10:43
数据词典:基数排序(Radix Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-5 030 赵老师 2025-12-5 10:43
数据词典:堆排序(Heap Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-5 034 赵老师 2025-12-5 10:43
数据词典:简单选择排序(Simple Selection Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-5 032 赵老师 2025-12-5 10:42
数据词典:选择排序(Selection Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:42
数据词典:快速排序(Quick Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:42
数据词典:冒泡排序(Bubble Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-5 029 赵老师 2025-12-5 10:41
数据词典:插入排序(Insertion Sort) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:24
数据词典:B+树(B+Tree) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:23
数据词典:B树(B-Tree) 信息技术 赵老师 2025-12-4 028 赵老师 2025-12-4 22:23
数据词典:二分查找(Binary Search) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:22
数据词典:顺序查找(Sequential Search) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:22
数据词典:普里姆算法(Prim Algorithm) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:22
数据词典:迪杰斯特拉算法(Dijkstra Algorithm) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:21
数据词典:深度优先搜索(Depth First Search) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:21
数据词典:广度优先搜索(Breadth First Search) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:21
数据词典:十字链表(Orthogonal List) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:20
数据词典:邻接表(Adjacency Table) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:20
数据词典:邻接矩阵(Adjacency Matrix) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:20
数据词典:有向树(Directed Tree) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:19
数据词典:最小生成树(Minimum Spanning Tree) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:19
数据词典:生成森林(Spanning Forest) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:19
数据词典:生成树(Spanning Tree) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:18
数据词典:强连通图(Strongly Connected Graph) 信息技术 赵老师 2025-12-4 028 赵老师 2025-12-4 22:18
数据词典:连通图(Connected Graph) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:17
数据词典:连通(Connected) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:17
数据词典:子图(Subgraph) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:17
数据词典:完全图(Complete Graph) 信息技术 赵老师 2025-12-4 028 赵老师 2025-12-4 22:16
数据词典:多重图(Multigraph) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:16
数据词典:简单图(Simple Graph) 信息技术 赵老师 2025-12-4 029 赵老师 2025-12-4 22:15

手机版|小黑屋|全数联人才测评中心 ( 京ICP备2024094898号 )

GMT+8, 2026-1-3 02:11 , Processed in 0.045015 second(s), 12 queries .

版权所有: 全数联人才测评(北京)中心 备案图标.png 京公网安备11011102002767号 京ICP备2024094898号

友情链接: 中华全国数字人才培育联盟 全数联人才测评中心学习平台 全数联人才测评中心存证平台 全数联人工智能职业认证中心

返回顶部